- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2021-12-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 411302000212055 | 组织机构代码 | MA9KLCCE-X | |
| 统一信用代码 | 91411302MA9KLCCEX5 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411302MA9KLCCEX5 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-12-20至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-06 | |
| 登记机关 | 南阳市市场监督管理局宛城分局 | 英文名称 | Nanyang Yuliang Grain and Oil Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省南阳市宛城区金华乡东谢营村汉田路东侧20米 | |||
| 经营范围 |
一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);粮食收购;粮油仓储服务;谷物销售;农副产品销售;初级农产品收购;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);肥料销售;化肥销售;农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;土地使用权租赁;土地整治服务;土地调查评估服务;农业机械服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||